商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 網(mm)のサイズ: | 1" - 4つ | ワイヤーの直径: | 1.5-2.75 |
|---|---|---|---|
| 溶接の速度: | 65-75 | 油圧圧力: | 5-7mpa |
| 力: | 380/220V 50-60HZ | 巻き取りの長さ: | 90m |
| ハイライト: | 金網装置,ワイヤー ネットの作成機械,2500mmの金網の溶接された機械 |
||
金網は機械/溶接の幅2500mm/力380/220V 50-60HZを溶接しました
金網の溶接された機械
1. YW-DHW6,7,2.5mの一連の金網の溶接機、よこ糸ワイヤー タイプを送るシャトルは適してのために、
金網の溶接された機械
2. この機械は転がる油圧に強く反対することを使用します。、高い方法ガードレールに使用されて均一網が低雑音。
3. それはまた通常の網の溶接に曲がらないとき使用することができます。
| 幅(mm) | 6×1」タイプ | 1828-1524 |
| 7×1」タイプ | 2133.6-1828.5 | |
| 2.5m×1」タイプ | 2500-1828.8 | |
| 網(mm)のサイズ | 1" - 4" | |
| ワイヤーの曲がること | 2" | |
| ワイヤー(mm)の直径 | 1.5-2.75 | |
| 曲がる直径 | 1.5-2.6 | |
| 溶接の速度 | 65-75 | |
| 油圧速度 | 55-60 | |
| 油圧圧力 | 5-7mpa | |
| 力 | 380/220V 50-60HZ | |
| 巻き取りの長さ(mm) | 90m | |
![]()