商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 幅: | 1880mm | 色: | 青 |
|---|---|---|---|
| PD (W): | 380/220v | メッシュ: | 50*50-300*300 |
| ワイヤー直径: | 2.5mm-6mm | ディメンション: | 3.3*3.2*2.4 (m) |
| ハイライト: | 牛塀機械,機械類を囲う農場 |
||
Glasslandの塀機械/塀の網の溶接機/幅1880mm
庭の塀機械
1のワイヤー直径:2.5-6mm
2の幅:1880mm
3の網の入り口:50x50-300x300
私達は網の計算およびサイズの広い範囲の溶接された金網の作成のための溶接された金網機械を供給してもいいです。
1の特性:安定性が高い、1台のE機械は低雑音、箱式サポート、ワイヤーを自動的にまっすぐにしましたり及び送ります。溶接された金網1/2」- 4"のために使用される。
1のワイヤー直径:2.5-6mm
2の幅:1880mm
3の網の入り口:50x50-300x300
| タイプ | CY-A | CY-B | CY-C | CY-D |
| 幅 | 1422mm | 1880mm | 2000mm | 2400mm |
| モーター | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| 次元 | 2.8*3.2*2.4 (m) | 3.3*3.2*2.4 (m) | 3.4*3.2*2.4 (m) | 3.9*3.4*2.4 (m) |
| 効率 | ≤45rows/min | ≤45row/smin | ≤45rows/min | ≤45rows/min |
| 麻ひもの直径 | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) | 1.9-2.5 (mm) |
| 側面ワイヤー直径 | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) | 2.0-3.5 (mm) |
| 電圧 | 3-phase380v50HZ | 3-phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ | 3-Phase380v50HZ |
| 重量 | 3.0T | 3.5T | 4.0T | 4.5T |
| 最高ライン ワイヤー数 | 11 | 13 | 18 | 23 |
| 最低ライン ワイヤー入り口 | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| よこ糸の入り口 |
100mm、200mm、300 |
100mm、200mm、300 |
|
|
![]()